花朵一覽
蔬果一覽
環境牌子一覽
背景牌子一覽
其他道具一覽




圖片 名稱 等級 食物值 環境值 生長期(天)
白雛菊 1 10 15 2
紅雛菊 2 20 15 3
粉紅雛菊 3 40 15 5
黃雛菊 4 80 15 7
紫雛菊 5 160 20 7
藍雛菊 6 320 20 7
黑雛菊 7 640 20 7
粉紅紫雙色雛菊 15 ? ? ?
粉紅黃雙色雛菊 16 ? ? ?
藍粉紅雙色雛菊 17 ? ? ?
白向日葵 8 699 21 7
紅向日葵 9 1098 22 7
粉紅向日葵 10 2048 23 7
黃向日葵 11 3840 24 7
紫向日葵 12 7680 25 7
藍向日葵 13 12288 26 7
黑向日葵 14 22342 28 7
紅橘雙色向日葵 15 ? ? ?
粉紅紫雙色向日葵 16 ? ? ?
藍紫雙色向日葵 17 ? ? ?
白鬱金香 8 699 22 7
紅鬱金香 9 1182 23 7
粉紅鬱金香 10 2195 24 7
黃鬱金香 11 4389 25 7
紫鬱金香 12 8778 26 7
藍鬱金香 13 14457 27 7
黑鬱金香 14 27307 29 7
橘紅雙色鬱金香 15 ? ? ?
粉紅紫雙色鬱金香 16 ? ? ?
紅藍雙色鬱金香 17 ? ? ?
白玫瑰 8 768 23 7
紅玫瑰 9 1280 24 7
粉紅玫瑰 10 2560 25 7
黃玫瑰 11 4728 26 7
紫玫瑰香 12 9453 27 7
藍玫瑰 13 16384 28 7
黑玫瑰 14 32768 30 7
深紫玫瑰 15 ? ? ?
綠玫瑰 16 ? ? ?
深紅玫瑰 17 ? ? ?



建議使用1024x768 IE6.0觀看本網站 / 法律顧問:嘉華法律事務所

Copyright © 98play Taiwan Inc. All Rights Reserved.